tastyspleen::quake 2 community - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
2936
Total Posts:
214251
Total Topics:
11662
Total Categories:
12
Users Online:
34
Most Online:
9262 - June 15, 2025, 03:17:17 PM
Online Today:
60
Total page views:
112896646
Average registrations per day:
0.95
Average posts per day:
31.53
Average topics per day:
1.63
Total Boards:
72
Latest Member:
Grunwaldt
Average online per day:
103.48
Male to Female Ratio:
11.7:1
Average page views per day:
15054.89

Top Topic Starters

Most Time Online

Admin
359d 5h 59m
haunted
157d 9h 43m
|iR|Focalor
146d 17h 36m
fdrjk
120d 22m
[BTF]Sigma
90d 14h 17m
Whirlingdervish
88d 17h 22m
jägermonsta
70d 6h 45m
Golgo13
69d 2h 22m
DWxchzrles
61d 19h 52m
Pr0c3550r
57d 17h 15m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2025 19 276 47 9262 23689337
September 2025 0 7 0 277 212411
August 2025 5 26 5 1481 1249296
July 2025 6 42 4 7301 3369002
June 2025 0 19 5 9262 11329756
May 2025 0 52 7 5433 3218109
April 2025 1 15 8 1271 1074048
March 2025 0 17 5 528 1024629
February 2025 3 59 7 412 615614
January 2025 4 39 6 270 1596472
* 2024 28 483 93 599 9802019
December 2024 3 43 13 144 1294674
November 2024 1 49 8 599 802256
October 2024 3 87 13 178 861043
September 2024 2 14 6 501 1005774
August 2024 2 26 13 128 825882
July 2024 4 39 9 137 758075
June 2024 0 18 6 114 788165
May 2024 1 18 4 100 766355
April 2024 3 28 6 137 790872
March 2024 2 23 3 138 727947
February 2024 4 32 4 123 650267
January 2024 3 106 8 307 530709
* 2023 99 1127 93 1015 6377927
December 2023 5 40 5 249 635977
November 2023 5 64 6 249 580217
October 2023 8 57 8 252 586897
September 2023 5 53 6 248 811806
August 2023 11 116 9 283 823569
July 2023 7 46 5 112 454716
June 2023 21 189 7 131 469570
May 2023 7 61 7 112 383749
April 2023 5 153 5 101 343707
March 2023 12 132 16 105 371723
February 2023 3 93 5 108 383670
January 2023 10 123 14 1015 532326
* 2022 75 1538 109 768 7953945
December 2022 9 231 13 768 593256
November 2022 7 210 4 104 578667
October 2022 3 182 7 122 621901
September 2022 4 77 7 118 593469
August 2022 5 147 8 73 632332
July 2022 2 113 6 76 734402
June 2022 6 56 10 71 686966
May 2022 4 81 12 75 839224
April 2022 11 115 15 75 673373
March 2022 8 87 3 80 632173
2022-03-01 0 1 0 74 27499
2022-03-02 1 5 0 73 24681
2022-03-03 0 1 0 69 24406
2022-03-04 0 0 0 69 22806
2022-03-05 0 0 0 68 23498
2022-03-06 0 1 0 71 23900
2022-03-07 2 5 0 72 24826
2022-03-08 0 3 0 69 23050
2022-03-09 1 3 0 80 22626
2022-03-10 1 3 0 70 20767
2022-03-11 1 9 0 73 22868
2022-03-12 0 3 0 67 18798
2022-03-13 0 2 0 63 17993
2022-03-14 0 2 0 66 20156
2022-03-15 1 1 0 53 15511
2022-03-16 0 13 0 71 20741
2022-03-17 0 10 0 63 19787
2022-03-18 0 0 0 59 16672
2022-03-19 0 0 0 54 15476
2022-03-20 0 0 0 62 12913
2022-03-21 0 6 0 75 22633
2022-03-22 0 5 0 63 17885
2022-03-23 1 2 0 69 22249
2022-03-24 0 0 0 67 18203
2022-03-25 0 3 0 74 22646
2022-03-26 0 1 1 77 15105
2022-03-27 0 1 1 69 21587
2022-03-28 0 2 1 73 21591
2022-03-29 0 0 0 78 19884
2022-03-30 0 5 0 66 12621
2022-03-31 0 0 0 63 18795
February 2022 8 60 12 93 600334
January 2022 8 179 12 84 767848
* 2021 132 3723 217 297 11285100
December 2021 13 110 15 75 838586
November 2021 6 112 9 80 857645
October 2021 13 248 28 91 1038427
2021-10-01 1 5 2 78 30636
2021-10-02 0 11 1 71 29930
2021-10-03 1 15 0 72 32592
2021-10-04 1 25 2 82 48316
2021-10-05 1 23 0 78 39186
2021-10-06 2 19 0 91 31055
2021-10-07 0 4 0 64 21449
2021-10-08 1 18 1 77 26834
2021-10-09 1 24 0 77 34621
2021-10-10 0 1 0 85 109005
2021-10-11 1 4 1 78 43954
2021-10-12 0 2 2 81 30801
2021-10-13 0 17 1 76 29324
2021-10-14 0 4 1 79 41757
2021-10-15 1 1 0 78 39727
2021-10-16 0 1 1 81 29261
2021-10-17 0 2 1 65 39938
2021-10-18 0 8 1 76 30761
2021-10-19 0 4 2 62 16706
2021-10-20 0 7 1 63 51612
2021-10-21 0 2 2 78 29891
2021-10-22 1 14 4 86 33803
2021-10-23 0 15 0 64 33422
2021-10-24 0 3 1 69 21479
2021-10-25 0 1 1 66 21355
2021-10-26 1 3 1 64 20668
2021-10-27 0 2 1 72 29606
2021-10-28 0 5 0 69 22460
2021-10-29 0 1 0 69 18402
2021-10-30 1 4 0 72 23777
2021-10-31 0 3 1 75 26099
September 2021 15 227 28 118 935944
August 2021 9 163 13 90 982291
July 2021 8 536 20 203 878035
June 2021 17 543 16 255 1115342
May 2021 9 203 18 232 1181042
April 2021 11 341 17 268 964085
March 2021 7 325 15 225 893921
February 2021 11 303 12 297 778787
January 2021 13 612 26 239 820995
* 2020 82 6189 189 475 10128868
December 2020 8 614 17 301 744502
2020-12-01 0 14 1 143 27290
2020-12-02 0 16 0 159 29038
2020-12-03 0 44 2 164 35524
2020-12-04 0 35 0 165 32433
2020-12-05 0 20 0 141 20222
2020-12-06 0 18 1 132 22694
2020-12-07 0 8 0 181 19492
2020-12-08 0 14 0 132 17499
2020-12-09 0 23 0 164 18687
2020-12-10 0 21 0 166 16358
2020-12-11 1 31 1 176 19153
2020-12-12 2 45 0 127 19172
2020-12-13 0 14 2 129 22068
2020-12-14 0 4 0 106 14257
2020-12-15 0 4 1 73 8135
2020-12-16 1 50 1 151 19879
2020-12-17 0 41 0 182 28208
2020-12-18 0 38 0 232 51203
2020-12-19 0 35 0 204 24499
2020-12-20 0 6 0 160 25165
2020-12-21 0 14 2 194 24160
2020-12-22 0 14 1 201 23442
2020-12-23 0 18 0 158 17304
2020-12-24 0 7 0 301 31532
2020-12-25 1 10 0 146 37186
2020-12-26 0 3 1 156 27495
2020-12-27 1 2 1 165 24339
2020-12-28 0 13 0 138 18700
2020-12-29 1 11 0 128 18637
2020-12-30 1 29 1 268 24929
2020-12-31 0 12 2 177 25802
November 2020 5 879 14 325 874276
October 2020 7 602 19 475 901371
September 2020 2 652 15 353 1006053
August 2020 6 729 16 330 927109
July 2020 2 486 11 304 989739
2020-07-01 0 20 0 57 21574
2020-07-02 0 29 0 63 25048
2020-07-03 0 30 0 58 26774
2020-07-04 0 14 0 58 30522
2020-07-05 0 14 1 58 47366
2020-07-06 1 16 0 59 61759
2020-07-07 0 14 1 56 39260
2020-07-08 0 12 2 60 54737
2020-07-09 0 14 0 273 40229
2020-07-10 0 14 0 304 41072
2020-07-11 0 12 1 264 41176
2020-07-12 0 12 0 215 36141
2020-07-13 0 22 0 250 25403
2020-07-14 0 14 0 147 16110
2020-07-15 0 12 0 213 32570
2020-07-16 0 9 0 208 43121
2020-07-17 0 13 0 231 27757
2020-07-18 0 7 0 197 22040
2020-07-19 0 11 0 228 23689
2020-07-20 0 16 0 174 23573
2020-07-21 0 6 1 235 23304
2020-07-22 0 5 0 171 21885
2020-07-23 0 9 0 169 26948
2020-07-24 0 17 1 229 51899
2020-07-25 0 8 0 272 23009
2020-07-26 0 7 3 226 20378
2020-07-27 0 16 0 237 24471
2020-07-28 0 21 1 181 21439
2020-07-29 0 26 0 175 33644
2020-07-30 1 46 0 173 31475
2020-07-31 0 20 0 200 31366
June 2020 13 612 8 289 1044954
May 2020 6 269 17 383 825029
April 2020 13 411 21 198 698809
March 2020 12 486 16 300 718778
February 2020 5 253 7 216 725469
January 2020 3 196 28 178 672779
* 2019 48 1087 242 155 7251886
December 2019 6 182 45 137 634484
November 2019 1 68 13 115 534498
October 2019 3 127 29 111 593677
September 2019 7 155 18 110 765378
August 2019 3 92 17 126 586149
July 2019 3 65 17 126 592134
June 2019 6 36 23 129 644516
May 2019 1 51 26 134 585239
April 2019 5 54 14 143 587794
March 2019 5 59 20 141 546230
February 2019 4 81 8 153 567184
January 2019 4 117 12 155 614603
* 2018 100 1505 103 269 9342402
December 2018 6 137 21 175 705011
November 2018 11 114 17 169 898808
October 2018 1 80 12 269 917192
September 2018 11 123 10 129 639464
August 2018 10 108 6 142 774992
July 2018 8 64 10 133 631756
June 2018 9 105 4 153 814612
May 2018 8 108 7 159 806126
April 2018 4 170 1 148 821769
March 2018 10 160 7 130 868331
February 2018 12 167 5 122 637347
January 2018 10 169 3 108 826994
* 2017 135 2067 90 197 9189167
December 2017 11 319 14 162 1073565
November 2017 7 221 2 159 745002
October 2017 11 113 8 171 816014
September 2017 11 207 8 177 740952
August 2017 15 162 9 179 728117
July 2017 5 69 3 168 825218
June 2017 12 122 9 197 1033988
May 2017 15 158 11 179 839349
April 2017 19 224 9 170 725277
2017-04-01 1 16 0 153 18231
2017-04-02 0 5 0 143 17264
2017-04-03 2 12 0 131 19649
2017-04-04 0 18 0 143 18705
2017-04-05 0 2 0 170 20935
2017-04-06 1 13 0 149 17989
2017-04-07 0 3 0 141 20481
2017-04-08 0 0 0 145 20616
2017-04-09 1 12 1 144 30370
2017-04-10 1 12 1 144 23758
2017-04-11 2 9 0 148 20391
2017-04-12 2 14 0 153 28644
2017-04-13 0 14 0 148 20741
2017-04-14 1 11 1 144 19896
2017-04-15 0 13 0 150 23993
2017-04-16 1 8 0 144 22010
2017-04-17 0 3 1 141 22628
2017-04-18 1 4 0 146 25183
2017-04-19 0 1 0 149 25427
2017-04-20 0 3 2 147 30184
2017-04-21 0 3 0 146 28571
2017-04-22 1 3 0 162 22868
2017-04-23 1 7 1 159 22783
2017-04-24 0 7 0 149 22358
2017-04-25 0 5 0 153 30990
2017-04-26 0 1 0 155 32528
2017-04-27 1 4 0 153 30935
2017-04-28 0 0 0 143 25807
2017-04-29 1 2 1 149 26379
2017-04-30 2 19 1 151 34963
March 2017 15 217 7 167 612492
February 2017 6 112 4 168 524445
2017-02-01 0 0 1 112 12871
2017-02-02 0 1 0 128 19266
2017-02-03 0 5 0 168 17326
2017-02-04 0 2 0 110 12707
2017-02-05 0 8 0 126 24981
2017-02-06 0 10 0 132 16090
2017-02-07 0 5 0 116 16947
2017-02-08 0 1 0 116 14146
2017-02-09 1 6 0 119 20405
2017-02-10 1 6 1 113 15341
2017-02-11 1 2 0 114 12669
2017-02-12 0 1 0 123 13720
2017-02-13 0 1 0 101 12611
2017-02-14 0 0 0 117 15292
2017-02-15 1 5 0 71 12578
2017-02-16 0 1 0 126 19757
2017-02-17 0 2 0 107 15640
2017-02-18 0 4 0 106 13170
2017-02-19 1 9 2 109 8945
2017-02-20 0 11 0 51 12246
2017-02-21 0 4 0 112 24740
2017-02-22 0 4 0 141 27412
2017-02-23 0 3 0 142 27913
2017-02-24 0 1 0 129 26701
2017-02-25 0 6 0 123 26546
2017-02-26 1 7 0 126 28630
2017-02-27 0 6 0 139 26382
2017-02-28 0 1 0 141 29413
January 2017 8 143 6 131 524748
* 2016 111 1948 90 179 5361193
December 2016 2 133 8 117 622141
November 2016 6 101 8 141 686447
October 2016 10 175 6 114 498747
September 2016 6 127 8 114 382892
August 2016 6 103 4 179 358690
July 2016 7 193 6 171 469640
June 2016 26 354 13 124 343172
May 2016 14 326 6 113 298414
2016-05-01 2 13 0 91 8996
2016-05-02 1 8 0 83 9346
2016-05-03 0 8 0 85 8679
2016-05-04 0 11 0 78 9737
2016-05-05 2 21 0 79 11742
2016-05-06 1 4 0 91 12635
2016-05-07 1 5 0 80 9279
2016-05-08 1 13 1 94 10443
2016-05-09 1 9 0 93 12794
2016-05-10 0 14 1 92 9162
2016-05-11 0 15 0 86 9418
2016-05-12 1 24 0 93 10648
2016-05-13 0 25 0 100 11305
2016-05-14 0 15 1 89 9980
2016-05-15 0 13 0 85 8282
2016-05-16 0 9 0 48 8697
2016-05-17 1 22 0 47 6991
2016-05-18 1 18 0 52 6989
2016-05-19 1 6 0 54 7508
2016-05-20 0 1 0 67 11771
2016-05-21 0 3 0 32 5894
2016-05-22 0 20 0 34 4910
2016-05-23 0 5 0 31 4770
2016-05-24 0 13 0 46 10723
2016-05-25 0 3 0 78 8192
2016-05-26 0 4 1 76 8628
2016-05-27 0 0 0 84 9932
2016-05-28 0 8 2 86 9450
2016-05-29 1 8 0 93 8311
2016-05-30 0 2 0 103 13674
2016-05-31 0 6 0 113 19528
April 2016 10 115 11 124 259870
2016-04-01 1 4 1 77 7675
2016-04-02 2 24 1 69 8174
2016-04-03 0 9 1 66 8180
2016-04-04 0 2 0 69 7783
2016-04-05 0 1 1 69 7481
2016-04-06 0 1 0 65 7902
2016-04-07 0 3 0 72 7151
2016-04-08 0 2 0 72 7531
2016-04-09 0 8 0 76 9311
2016-04-10 0 0 0 124 9756
2016-04-11 0 0 0 80 11967
2016-04-12 0 1 0 74 13394
2016-04-13 0 0 0 68 11151
2016-04-14 0 1 1 88 7349
2016-04-15 0 1 1 85 7658
2016-04-16 0 1 0 67 7027
2016-04-17 1 2 0 87 8274
2016-04-18 0 8 0 80 8739
2016-04-19 0 4 0 78 8124
2016-04-20 0 3 0 84 7814
2016-04-21 0 1 1 81 8576
2016-04-22 0 1 0 76 8591
2016-04-23 0 2 0 72 7578
2016-04-24 1 1 1 86 8836
2016-04-25 0 2 1 86 9653
2016-04-26 2 10 0 79 10785
2016-04-27 0 7 1 81 7971
2016-04-28 0 3 1 87 9377
2016-04-29 1 4 0 82 7220
2016-04-30 2 9 0 88 8842
March 2016 11 130 7 103 460461
February 2016 7 76 7 95 516054
January 2016 6 115 6 115 464665
* 2015 155 2478 96 104 3841921
December 2015 7 193 7 75 530160
2015-12-01 0 13 1 71 18807
2015-12-02 0 19 0 65 21387
2015-12-03 0 9 0 75 22813
2015-12-04 0 6 0 64 21763
2015-12-05 0 8 1 69 11868
2015-12-06 0 7 0 58 9164
2015-12-07 1 13 1 66 10130
2015-12-08 0 4 0 65 15868
2015-12-09 0 2 0 67 17174
2015-12-10 0 3 0 55 10007
2015-12-11 0 5 1 63 9183
2015-12-12 0 5 0 56 8138
2015-12-13 0 5 0 54 11873
2015-12-14 0 6 0 64 16651
2015-12-15 0 7 0 64 16865
2015-12-16 0 4 0 49 15331
2015-12-17 0 3 0 54 22326
2015-12-18 0 5 0 52 19060
2015-12-19 1 5 0 56 21656
2015-12-20 1 4 0 57 16667
2015-12-21 1 6 0 60 14401
2015-12-22 0 5 0 57 14777
2015-12-23 0 4 0 57 17113
2015-12-24 0 3 0 58 28334
2015-12-25 0 8 0 60 27062
2015-12-26 1 7 1 65 17218
2015-12-27 0 8 1 70 24476
2015-12-28 0 3 0 62 19729
2015-12-29 1 11 0 67 14532
2015-12-30 0 2 1 67 23380
2015-12-31 1 3 0 56 12407
November 2015 13 282 7 104 418264
October 2015 10 186 4 61 345215
September 2015 13 166 9 71 346177
2015-09-01 1 7 1 42 5994
2015-09-02 0 6 0 71 8721
2015-09-03 1 10 0 44 6376
2015-09-04 1 5 0 51 6535
2015-09-05 0 4 0 39 6084
2015-09-06 0 16 1 27 7805
2015-09-07 2 13 0 32 9338
2015-09-08 0 5 0 27 9595
2015-09-09 0 4 0 36 9896
2015-09-10 0 0 0 31 10115
2015-09-11 1 3 0 35 12203
2015-09-12 0 6 0 40 12118
2015-09-13 0 7 1 46 13077
2015-09-14 0 5 0 41 5366
2015-09-15 0 4 0 43 5355
2015-09-16 0 1 0 41 8955
2015-09-17 2 5 0 48 11862
2015-09-18 0 6 0 50 13419
2015-09-19 0 7 0 46 13585
2015-09-20 0 6 1 40 13108
2015-09-21 0 8 0 43 6712
2015-09-22 0 2 2 52 7974
2015-09-23 1 2 1 63 13720
2015-09-24 0 2 0 46 12977
2015-09-25 0 2 0 62 12406
2015-09-26 1 6 0 50 12848
2015-09-27 0 6 0 46 12360
2015-09-28 1 8 1 51 24336
2015-09-29 1 4 1 49 25535
2015-09-30 1 6 0 61 27802
August 2015 21 152 7 82 298406
2015-08-01 0 4 0 43 29298
2015-08-02 1 8 1 42 16522
2015-08-03 1 4 0 41 13300
2015-08-04 1 9 0 56 12893
2015-08-05 1 17 1 44 12252
2015-08-06 1 8 0 82 10542
2015-08-07 0 1 0 39 9189
2015-08-08 1 3 0 40 10236
2015-08-09 3 11 0 55 8715
2015-08-10 0 2 1 40 8065
2015-08-11 0 7 1 40 14607
2015-08-12 1 1 0 48 11588
2015-08-13 1 5 0 42 11422
2015-08-14 1 9 0 40 12227
2015-08-15 2 8 1 42 11318
2015-08-16 0 1 0 41 7806
2015-08-17 0 1 0 41 8890
2015-08-18 0 2 1 47 6884
2015-08-19 0 1 0 42 7069
2015-08-20 0 6 0 48 6819
2015-08-21 0 1 0 41 6008
2015-08-22 0 2 0 37 7121
2015-08-23 1 6 0 46 6982
2015-08-24 1 4 0 36 6809
2015-08-25 0 3 0 39 4974
2015-08-26 0 2 0 34 5417
2015-08-27 1 6 0 41 5005
2015-08-28 0 5 0 46 6302
2015-08-29 0 1 1 42 5154
2015-08-30 3 7 0 49 6075
2015-08-31 1 7 0 41 8917
July 2015 14 176 5 61 317377
2015-07-01 0 2 0 36 6781
2015-07-02 0 5 0 33 7166
2015-07-03 0 7 1 32 6987
2015-07-04 0 7 0 33 6568
2015-07-05 1 9 0 37 8307
2015-07-06 0 1 1 37 6157
2015-07-07 0 2 0 50 6341
2015-07-08 0 0 0 41 8747
2015-07-09 0 3 0 41 4971
2015-07-10 0 2 0 40 6919
2015-07-11 0 9 0 38 4505
2015-07-12 0 8 0 48 7553
2015-07-13 0 7 0 34 12269
2015-07-14 0 4 0 42 11829
2015-07-15 1 2 0 37 12393
2015-07-16 0 1 0 35 14504
2015-07-17 0 2 1 39 10082
2015-07-18 0 4 1 60 5665
2015-07-19 0 3 0 36 5059
2015-07-20 1 3 0 45 12220
2015-07-21 1 6 0 45 13874
2015-07-22 0 7 0 50 14833
2015-07-23 2 12 0 49 14503
2015-07-24 0 9 1 40 15066
2015-07-25 0 5 0 40 8681
2015-07-26 2 3 0 38 7075
2015-07-27 0 2 0 41 8944
2015-07-28 1 14 0 42 12097
2015-07-29 2 16 0 50 9627
2015-07-30 2 13 0 45 20999
2015-07-31 1 8 0 61 26655
June 2015 11 160 7 42 230259
May 2015 12 205 9 55 269599
April 2015 10 164 12 57 281377
March 2015 18 363 9 84 269811
February 2015 19 199 7 48 247491
January 2015 7 232 13 47 287785
2015-01-01 0 10 0 32 7409
2015-01-02 0 11 1 37 8789
2015-01-03 0 1 0 43 9354
2015-01-04 0 1 2 41 9357
2015-01-05 0 5 0 42 9889
2015-01-06 0 3 0 45 10261
2015-01-07 0 11 2 47 8406
2015-01-08 1 13 1 37 10733
2015-01-09 0 9 0 35 10374
2015-01-10 0 15 0 45 11274
2015-01-11 0 12 2 44 9828
2015-01-12 1 12 0 43 10570
2015-01-13 0 10 0 44 9183
2015-01-14 1 2 0 47 9145
2015-01-15 0 9 0 34 7838
2015-01-16 1 14 1 40 6726
2015-01-17 0 3 0 35 7444
2015-01-18 0 6 0 43 8574
2015-01-19 0 6 1 37 10678
2015-01-20 0 13 0 34 9631
2015-01-21 0 2 0 36 7623
2015-01-22 0 9 0 47 8974
2015-01-23 0 2 0 39 8063
2015-01-24 1 9 0 39 10093
2015-01-25 0 5 0 38 7402
2015-01-26 0 7 0 38 7155
2015-01-27 0 4 0 42 8614
2015-01-28 2 8 0 45 10874
2015-01-29 0 5 1 45 10975
2015-01-30 0 5 2 40 11848
2015-01-31 0 10 0 46 10701
* 2014 294 5948 648 90 3762891
December 2014 21 388 6 51 324432
November 2014 30 455 13 60 338484
October 2014 19 351 8 53 335696
September 2014 10 405 14 52 285035
August 2014 18 443 33 64 314282
July 2014 26 436 26 89 385518
2014-07-01 1 12 0 69 10693
2014-07-02 1 23 0 75 11784
2014-07-03 0 8 0 69 9945
2014-07-04 3 14 0 74 11191
2014-07-05 0 15 1 66 9918
2014-07-06 2 24 1 59 10790
2014-07-07 1 42 0 52 9654
2014-07-08 1 34 3 61 12142
2014-07-09 3 12 2 89 12248
2014-07-10 0 4 4 65 9687
2014-07-11 0 1 2 67 8861
2014-07-12 2 11 1 69 21289
2014-07-13 2 17 2 68 33717
2014-07-14 0 21 2 83 9222
2014-07-15 1 11 1 59 8435
2014-07-16 2 11 1 59 8064
2014-07-17 2 9 0 56 11366
2014-07-18 1 11 0 58 17778
2014-07-19 0 14 0 56 14676
2014-07-20 0 21 1 45 8934
2014-07-21 0 21 0 57 15761
2014-07-22 1 21 0 60 18162
2014-07-23 0 12 1 56 15831
2014-07-24 0 8 0 62 17514
2014-07-25 0 3 1 49 14421
2014-07-26 1 8 0 54 9512
2014-07-27 0 6 1 44 7065
2014-07-28 1 3 0 63 9185
2014-07-29 0 11 0 58 9459
2014-07-30 0 3 0 50 9291
2014-07-31 1 25 2 59 8923
June 2014 17 409 71 90 300521
2014-06-01 0 11 1 72 10051
2014-06-02 0 8 0 67 9372
2014-06-03 3 22 11 59 9573
2014-06-04 0 11 3 72 10750
2014-06-05 0 4 5 84 11001
2014-06-06 1 17 10 69 10638
2014-06-07 0 19 6 59 12467
2014-06-08 1 10 4 59 11069
2014-06-09 1 9 4 70 8872
2014-06-10 1 13 2 51 8018
2014-06-11 1 22 3 56 9310
2014-06-12 1 9 3 60 8690
2014-06-13 0 5 0 55 9356
2014-06-14 1 8 2 61 8844
2014-06-15 0 13 5 53 13240
2014-06-16 1 19 1 65 9523
2014-06-17 1 29 2 58 10208
2014-06-18 2 30 2 90 9645
2014-06-19 1 40 1 69 9605
2014-06-20 1 24 0 67 10093
2014-06-21 0 8 0 55 8897
2014-06-22 0 3 0 65 10303
2014-06-23 0 13 1 60 9112
2014-06-24 0 24 1 60 8637
2014-06-25 0 6 1 60 10357
2014-06-26 0 5 1 61 9762
2014-06-27 0 2 1 62 10637
2014-06-28 0 7 1 60 9336
2014-06-29 1 5 0 80 11893
2014-06-30 0 13 0 85 11262
May 2014 33 521 158 82 302540
April 2014 36 778 74 80 328013
March 2014 29 805 50 72 366028
2014-03-01 1 30 2 55 10408
2014-03-02 0 38 3 54 10116
2014-03-03 1 8 0 50 11013
2014-03-04 0 25 2 50 8670
2014-03-05 0 12 3 50 8799
2014-03-06 0 34 4 51 11311
2014-03-07 2 37 0 53 12999
2014-03-08 0 9 3 47 9974
2014-03-09 0 5 1 49 7444
2014-03-10 1 18 2 53 9106
2014-03-11 1 16 5 54 9863
2014-03-12 1 15 1 51 10496
2014-03-13 3 43 0 53 11790
2014-03-14 2 61 1 56 11987
2014-03-15 0 23 2 51 9356
2014-03-16 1 28 1 57 9384
2014-03-17 1 29 2 48 8355
2014-03-18 0 38 2 50 7593
2014-03-19 2 38 0 59 22689
2014-03-20 0 27 2 55 26808
2014-03-21 1 30 1 70 30683
2014-03-22 0 32 0 56 18890
2014-03-23 0 28 0 46 8745
2014-03-24 1 16 4 49 8610
2014-03-25 1 10 1 43 8134
2014-03-26 0 4 4 49 9578
2014-03-27 1 24 0 56 10241
2014-03-28 3 24 1 70 11930
2014-03-29 5 46 2 56 11153
2014-03-30 1 20 0 60 9107
2014-03-31 0 37 1 72 10796
February 2014 23 512 87 55 243209
2014-02-01 1 13 0 42 7037
2014-02-02 0 14 1 43 6568
2014-02-03 1 15 1 37 6428
2014-02-04 0 10 0 38 5800
2014-02-05 1 26 7 39 6369
2014-02-06 1 27 6 46 7703
2014-02-07 0 28 1 45 7844
2014-02-08 1 18 5 42 8976
2014-02-09 3 30 4 34 6527
2014-02-10 3 19 1 33 7248
2014-02-11 1 23 7 35 7983
2014-02-12 3 37 4 44 7038
2014-02-13 0 12 9 40 6237
2014-02-14 1 6 2 45 7280
2014-02-15 0 15 5 41 11292
2014-02-16 2 21 4 46 8503
2014-02-17 0 23 4 38 5220
2014-02-18 0 21 2 35 5868
2014-02-19 1 24 0 41 6540
2014-02-20 1 14 3 44 18253
2014-02-21 1 11 3 42 18808
2014-02-22 0 14 1 51 20341
2014-02-23 1 14 0 46 7352
2014-02-24 0 10 2 51 7805
2014-02-25 0 22 1 51 8637
2014-02-26 0 8 11 49 7824
2014-02-27 0 16 1 54 8296
2014-02-28 1 21 2 55 9432
January 2014 32 445 108 53 239133
* 2013 501 12245 280 79 4067556
December 2013 17 566 110 49 225877
November 2013 27 676 58 48 392090
October 2013 26 951 12 42 304262
September 2013 33 855 11 79 302243
August 2013 48 881 17 71 328163
2013-08-01 2 37 0 38 12262
2013-08-02 2 25 2 38 12498
2013-08-03 1 23 0 31 12458
2013-08-04 1 31 1 39 9817
2013-08-05 2 34 0 71 10707
2013-08-06 2 41 0 40 10043
2013-08-07 2 66 0 39 10841
2013-08-08 2 48 0 47 16225
2013-08-09 2 57 1 37 13455
2013-08-10 2 38 0 51 12223
2013-08-11 1 24 0 44 8661
2013-08-12 2 10 0 50 10520
2013-08-13 2 37 0 66 10999
2013-08-14 1 33 0 58 10704
2013-08-15 4 16 0 42 12667
2013-08-16 0 23 1 53 12752
2013-08-17 0 14 1 45 9637
2013-08-18 1 15 0 43 7293
2013-08-19 0 24 0 51 8755
2013-08-20 1 17 2 42 8783
2013-08-21 3 31 2 37 9885
2013-08-22 0 17 1 55 9334
2013-08-23 6 28 2 57 10369
2013-08-24 1 16 2 36 8318
2013-08-25 1 32 0 30 12723
2013-08-26 2 27 1 32 9167
2013-08-27 0 28 0 46 9318
2013-08-28 1 10 0 45 9651
2013-08-29 0 16 0 50 9582
2013-08-30 1 33 1 43 9765
2013-08-31 3 30 0 34 8751
July 2013 28 1173 6 63 450994
June 2013 30 964 14 48 471457
May 2013 54 1634 11 57 418862
April 2013 120 1750 7 51 417443
2013-04-01 2 73 0 41 11397
2013-04-02 4 59 1 45 7932
2013-04-03 3 63 0 38 9978
2013-04-04 1 34 0 36 11859
2013-04-05 1 49 1 48 7101
2013-04-06 2 60 0 39 9485
2013-04-07 0 45 0 39 14960
2013-04-08 1 54 0 42 11003
2013-04-09 3 32 0 39 10037
2013-04-10 1 85 0 41 14446
2013-04-11 0 77 0 44 13521
2013-04-12 3 63 1 51 13368
2013-04-13 1 33 0 48 12839
2013-04-14 0 61 0 45 13951
2013-04-15 0 41 2 45 17016
2013-04-16 3 22 0 51 20012
2013-04-17 0 71 0 46 19029
2013-04-18 2 40 0 36 13590
2013-04-19 2 46 0 38 14211
2013-04-20 1 35 0 34 16253
2013-04-21 1 32 0 33 14028
2013-04-22 4 75 0 43 18248
2013-04-23 67 128 1 34 16177
2013-04-24 0 57 1 35 12480
2013-04-25 2 66 0 35 13417
2013-04-26 1 118 0 49 16448
2013-04-27 0 21 0 34 13054
2013-04-28 4 20 0 29 15260
2013-04-29 9 106 0 45 17831
2013-04-30 2 84 0 40 18512
March 2013 40 1051 14 53 295671
February 2013 34 872 10 41 227691
January 2013 44 872 10 58 232803
* 2012 711 18736 1930 276 842434
December 2012 29 738 16 276 206000
November 2012 30 725 16 78 218902
2012-11-01 3 43 1 43 7500
2012-11-02 1 39 1 74 7988
2012-11-03 0 51 2 55 7546
2012-11-04 4 50 1 66 9059
