- Total Members:
- 2936
- Total Posts:
- 214251
- Total Topics:
- 11662
- Total Categories:
- 12
- Users Online:
- 28
- Most Online:
- 9262 - June 15, 2025, 03:17:17 PM
- Online Today:
- 60
- Total page views:
- 112896900
- Average registrations per day:
- 0.95
- Average posts per day:
- 31.53
- Average topics per day:
- 1.63
- Total Boards:
- 72
- Latest Member:
- Grunwaldt
- Average online per day:
- 103.48
- Male to Female Ratio:
- 11.7:1
- Average page views per day:
- 15054.93
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 276 | 47 | 9262 | 23689591 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 277 | 212665 |
2025-09-01 | 0 | 2 | 0 | 200 | 30541 |
2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 188 | 37154 |
2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 277 | 40515 |
2025-09-04 | 0 | 1 | 0 | 209 | 32568 |
2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 131 | 32697 |
2025-09-06 | 0 | 4 | 0 | 109 | 33723 |
2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5467 |
![]() |
5 | 26 | 5 | 1481 | 1249296 |
![]() |
6 | 42 | 4 | 7301 | 3369002 |
![]() |
0 | 19 | 5 | 9262 | 11329756 |
![]() |
0 | 52 | 7 | 5433 | 3218109 |
![]() |
1 | 15 | 8 | 1271 | 1074048 |
![]() |
0 | 17 | 5 | 528 | 1024629 |
2025-03-01 | 0 | 1 | 0 | 313 | 27155 |
2025-03-02 | 0 | 1 | 0 | 99 | 24325 |
2025-03-03 | 0 | 1 | 0 | 104 | 21824 |
2025-03-04 | 0 | 1 | 0 | 87 | 23093 |
2025-03-05 | 0 | 1 | 0 | 76 | 35226 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 528 | 44619 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 80 | 38595 |
2025-03-08 | 0 | 2 | 0 | 322 | 30634 |
2025-03-09 | 0 | 2 | 0 | 388 | 59468 |
2025-03-10 | 0 | 2 | 0 | 405 | 53262 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 1 | 206 | 27224 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 1 | 281 | 41273 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 102 | 37717 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 106 | 32235 |
2025-03-15 | 0 | 1 | 0 | 277 | 27927 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 254 | 41168 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 153 | 52224 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 115 | 30190 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 29689 |
2025-03-20 | 0 | 1 | 0 | 82 | 42232 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 121 | 18399 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 21614 |
2025-03-23 | 0 | 1 | 0 | 86 | 22291 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 1 | 126 | 37256 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 119 | 35567 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 1 | 90 | 24112 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 91 | 21898 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 1 | 91 | 29546 |
2025-03-29 | 0 | 1 | 0 | 94 | 35294 |
2025-03-30 | 0 | 1 | 0 | 82 | 30371 |
2025-03-31 | 0 | 1 | 0 | 67 | 28201 |
![]() |
3 | 59 | 7 | 412 | 615614 |
![]() |
4 | 39 | 6 | 270 | 1596472 |
![]() |
28 | 483 | 93 | 599 | 9802019 |
![]() |
3 | 43 | 13 | 144 | 1294674 |
![]() |
1 | 49 | 8 | 599 | 802256 |
![]() |
3 | 87 | 13 | 178 | 861043 |
![]() |
2 | 14 | 6 | 501 | 1005774 |
2024-09-01 | 0 | 3 | 0 | 110 | 22431 |
2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 124 | 28969 |
2024-09-03 | 0 | 1 | 0 | 73 | 22806 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 1 | 79 | 18527 |
2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 16320 |
2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 88 | 16841 |
2024-09-07 | 1 | 3 | 0 | 70 | 16188 |
2024-09-08 | 0 | 3 | 0 | 87 | 28414 |
2024-09-09 | 0 | 1 | 0 | 101 | 31688 |
2024-09-10 | 0 | 1 | 0 | 89 | 30486 |
2024-09-11 | 0 | 1 | 0 | 91 | 32529 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 1 | 100 | 24310 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 92 | 26485 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 1 | 90 | 31577 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25882 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 40503 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 1 | 101 | 41229 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42577 |
2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 291 | 49854 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 501 | 57657 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 281 | 36310 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 192 | 29094 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 1 | 109 | 37060 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40711 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 65007 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 1 | 97 | 53555 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 42186 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 91 | 45114 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 21480 |
2024-09-30 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29984 |
![]() |
2 | 26 | 13 | 128 | 825882 |
![]() |
4 | 39 | 9 | 137 | 758075 |
![]() |
0 | 18 | 6 | 114 | 788165 |
![]() |
1 | 18 | 4 | 100 | 766355 |
![]() |
3 | 28 | 6 | 137 | 790872 |
![]() |
2 | 23 | 3 | 138 | 727947 |
![]() |
4 | 32 | 4 | 123 | 650267 |
![]() |
3 | 106 | 8 | 307 | 530709 |
![]() |
99 | 1127 | 93 | 1015 | 6377927 |
![]() |
5 | 40 | 5 | 249 | 635977 |
![]() |
5 | 64 | 6 | 249 | 580217 |
![]() |
8 | 57 | 8 | 252 | 586897 |
![]() |
5 | 53 | 6 | 248 | 811806 |
![]() |
11 | 116 | 9 | 283 | 823569 |
![]() |
7 | 46 | 5 | 112 | 454716 |
![]() |
21 | 189 | 7 | 131 | 469570 |
![]() |
7 | 61 | 7 | 112 | 383749 |
2023-05-01 | 1 | 2 | 1 | 42 | 6363 |
2023-05-02 | 1 | 4 | 0 | 67 | 9605 |
2023-05-03 | 0 | 7 | 0 | 41 | 7613 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5537 |
2023-05-05 | 0 | 1 | 0 | 38 | 5014 |
2023-05-06 | 0 | 5 | 2 | 42 | 10417 |
2023-05-07 | 0 | 16 | 0 | 53 | 8260 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7189 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6676 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 1 | 47 | 8296 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 1 | 72 | 8819 |
2023-05-12 | 0 | 2 | 0 | 85 | 8795 |
2023-05-13 | 0 | 2 | 0 | 40 | 8150 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6986 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8258 |
2023-05-16 | 0 | 1 | 0 | 47 | 14216 |
2023-05-17 | 1 | 1 | 0 | 80 | 17134 |
2023-05-18 | 2 | 3 | 0 | 86 | 20221 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 108 | 18045 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14609 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11038 |
2023-05-22 | 0 | 2 | 0 | 54 | 11971 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16647 |
2023-05-24 | 1 | 11 | 0 | 48 | 16130 |
2023-05-25 | 1 | 3 | 2 | 78 | 20118 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 17606 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17854 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16726 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19902 |
2023-05-30 | 0 | 1 | 0 | 100 | 17138 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18416 |
![]() |
5 | 153 | 5 | 101 | 343707 |
![]() |
12 | 132 | 16 | 105 | 371723 |
![]() |
3 | 93 | 5 | 108 | 383670 |
![]() |
10 | 123 | 14 | 1015 | 532326 |
![]() |
75 | 1538 | 109 | 768 | 7953945 |
![]() |
9 | 231 | 13 | 768 | 593256 |
![]() |
7 | 210 | 4 | 104 | 578667 |
![]() |
3 | 182 | 7 | 122 | 621901 |
![]() |
4 | 77 | 7 | 118 | 593469 |
![]() |
5 | 147 | 8 | 73 | 632332 |
![]() |
2 | 113 | 6 | 76 | 734402 |
![]() |
6 | 56 | 10 | 71 | 686966 |
![]() |
4 | 81 | 12 | 75 | 839224 |
![]() |
11 | 115 | 15 | 75 | 673373 |
![]() |
8 | 87 | 3 | 80 | 632173 |
![]() |
8 | 60 | 12 | 93 | 600334 |
![]() |
8 | 179 | 12 | 84 | 767848 |
![]() |
132 | 3723 | 217 | 297 | 11285100 |
![]() |
13 | 110 | 15 | 75 | 838586 |
![]() |
6 | 112 | 9 | 80 | 857645 |
2021-11-01 | 0 | 5 | 0 | 74 | 21352 |
2021-11-02 | 0 | 3 | 0 | 70 | 23768 |
2021-11-03 | 0 | 1 | 1 | 71 | 15733 |
2021-11-04 | 0 | 4 | 0 | 76 | 24535 |
2021-11-05 | 1 | 8 | 0 | 80 | 31129 |
2021-11-06 | 0 | 1 | 0 | 70 | 31818 |
2021-11-07 | 0 | 1 | 0 | 65 | 47651 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 1 | 75 | 38872 |
2021-11-09 | 0 | 3 | 0 | 73 | 28871 |
2021-11-10 | 1 | 6 | 0 | 68 | 39866 |
2021-11-11 | 0 | 2 | 1 | 69 | 30065 |
2021-11-12 | 0 | 1 | 0 | 65 | 23057 |
2021-11-13 | 1 | 2 | 0 | 57 | 16371 |
2021-11-14 | 1 | 8 | 0 | 62 | 29009 |
2021-11-15 | 0 | 8 | 0 | 67 | 29810 |
2021-11-16 | 1 | 9 | 1 | 54 | 23604 |
2021-11-17 | 0 | 2 | 1 | 59 | 29359 |
2021-11-18 | 0 | 4 | 0 | 59 | 26547 |
2021-11-19 | 0 | 3 | 0 | 60 | 26359 |
2021-11-20 | 0 | 3 | 0 | 53 | 24355 |
2021-11-21 | 0 | 1 | 0 | 58 | 39390 |
2021-11-22 | 0 | 4 | 0 | 61 | 63501 |
2021-11-23 | 0 | 3 | 1 | 57 | 26086 |
2021-11-24 | 1 | 7 | 0 | 56 | 23444 |
2021-11-25 | 0 | 8 | 0 | 71 | 21062 |
2021-11-26 | 0 | 3 | 0 | 66 | 22664 |
2021-11-27 | 0 | 5 | 0 | 68 | 28173 |
2021-11-28 | 0 | 3 | 1 | 63 | 22580 |
2021-11-29 | 0 | 2 | 1 | 61 | 26016 |
2021-11-30 | 0 | 2 | 1 | 63 | 22598 |
![]() |
13 | 248 | 28 | 91 | 1038427 |
![]() |
15 | 227 | 28 | 118 | 935944 |
![]() |
9 | 163 | 13 | 90 | 982291 |
![]() |
8 | 536 | 20 | 203 | 878035 |
![]() |
17 | 543 | 16 | 255 | 1115342 |
![]() |
9 | 203 | 18 | 232 | 1181042 |
![]() |
11 | 341 | 17 | 268 | 964085 |
![]() |
7 | 325 | 15 | 225 | 893921 |
![]() |
11 | 303 | 12 | 297 | 778787 |
![]() |
13 | 612 | 26 | 239 | 820995 |
2021-01-01 | 0 | 8 | 0 | 136 | 21298 |
2021-01-02 | 0 | 15 | 1 | 134 | 16535 |
2021-01-03 | 2 | 37 | 2 | 155 | 18337 |
2021-01-04 | 0 | 23 | 1 | 152 | 19781 |
2021-01-05 | 2 | 9 | 0 | 176 | 16654 |
2021-01-06 | 0 | 43 | 0 | 169 | 16312 |
2021-01-07 | 0 | 28 | 1 | 135 | 25619 |
2021-01-08 | 1 | 38 | 2 | 148 | 49321 |
2021-01-09 | 0 | 16 | 1 | 171 | 25223 |
2021-01-10 | 1 | 22 | 1 | 196 | 23605 |
2021-01-11 | 0 | 6 | 1 | 198 | 22592 |
2021-01-12 | 1 | 12 | 1 | 186 | 24650 |
2021-01-13 | 0 | 7 | 0 | 192 | 31931 |
2021-01-14 | 0 | 16 | 1 | 183 | 25679 |
2021-01-15 | 0 | 14 | 1 | 199 | 28386 |
2021-01-16 | 0 | 18 | 0 | 172 | 27984 |
2021-01-17 | 2 | 21 | 2 | 202 | 34476 |
2021-01-18 | 0 | 24 | 0 | 195 | 28866 |
2021-01-19 | 0 | 13 | 0 | 188 | 28674 |
2021-01-20 | 0 | 31 | 0 | 185 | 28964 |
2021-01-21 | 0 | 23 | 1 | 152 | 33730 |
2021-01-22 | 1 | 27 | 1 | 153 | 19877 |
2021-01-23 | 0 | 16 | 1 | 167 | 19530 |
2021-01-24 | 0 | 27 | 3 | 193 | 28316 |
2021-01-25 | 0 | 25 | 3 | 157 | 37126 |
2021-01-26 | 0 | 14 | 0 | 212 | 35700 |
2021-01-27 | 1 | 18 | 0 | 208 | 28841 |
2021-01-28 | 0 | 17 | 1 | 193 | 29032 |
2021-01-29 | 1 | 30 | 0 | 150 | 25947 |
2021-01-30 | 0 | 7 | 0 | 239 | 28040 |
2021-01-31 | 1 | 7 | 1 | 176 | 19969 |
![]() |
82 | 6189 | 189 | 475 | 10128868 |
![]() |
8 | 614 | 17 | 301 | 744502 |
![]() |
5 | 879 | 14 | 325 | 874276 |
![]() |
7 | 602 | 19 | 475 | 901371 |
![]() |
2 | 652 | 15 | 353 | 1006053 |
![]() |
6 | 729 | 16 | 330 | 927109 |
![]() |
2 | 486 | 11 | 304 | 989739 |
![]() |
13 | 612 | 8 | 289 | 1044954 |
2020-06-01 | 0 | 14 | 2 | 161 | 21948 |
2020-06-02 | 0 | 14 | 0 | 159 | 24087 |
2020-06-03 | 0 | 19 | 0 | 289 | 22313 |
2020-06-04 | 0 | 11 | 1 | 64 | 14112 |
2020-06-05 | 0 | 20 | 0 | 63 | 15431 |
2020-06-06 | 0 | 19 | 0 | 69 | 35698 |
2020-06-07 | 1 | 23 | 0 | 65 | 23962 |
2020-06-08 | 1 | 29 | 0 | 64 | 65577 |
2020-06-09 | 1 | 11 | 0 | 59 | 51856 |
2020-06-10 | 0 | 19 | 0 | 62 | 39876 |
2020-06-11 | 1 | 6 | 1 | 55 | 48122 |
2020-06-12 | 0 | 8 | 0 | 60 | 45774 |
2020-06-13 | 0 | 15 | 0 | 58 | 56702 |
2020-06-14 | 0 | 10 | 0 | 57 | 43178 |
2020-06-15 | 1 | 10 | 0 | 61 | 30384 |
2020-06-16 | 0 | 5 | 0 | 57 | 21696 |
2020-06-17 | 0 | 10 | 0 | 56 | 36816 |
2020-06-18 | 0 | 21 | 2 | 60 | 48691 |
2020-06-19 | 1 | 17 | 0 | 57 | 65640 |
2020-06-20 | 0 | 14 | 0 | 53 | 56018 |
2020-06-21 | 2 | 14 | 0 | 54 | 22697 |
2020-06-22 | 0 | 57 | 0 | 63 | 18242 |
2020-06-23 | 1 | 57 | 0 | 55 | 22027 |
2020-06-24 | 0 | 48 | 0 | 54 | 45866 |
2020-06-25 | 0 | 24 | 1 | 55 | 19867 |
2020-06-26 | 3 | 13 | 0 | 56 | 23514 |
2020-06-27 | 0 | 29 | 0 | 53 | 18907 |
2020-06-28 | 0 | 28 | 1 | 61 | 17634 |
2020-06-29 | 1 | 27 | 0 | 58 | 57394 |
2020-06-30 | 0 | 20 | 0 | 59 | 30925 |
![]() |
6 | 269 | 17 | 383 | 825029 |
![]() |
13 | 411 | 21 | 198 | 698809 |
![]() |
12 | 486 | 16 | 300 | 718778 |
![]() |
5 | 253 | 7 | 216 | 725469 |
![]() |
3 | 196 | 28 | 178 | 672779 |
![]() |
48 | 1087 | 242 | 155 | 7251886 |
![]() |
6 | 182 | 45 | 137 | 634484 |
![]() |
1 | 68 | 13 | 115 | 534498 |
![]() |
3 | 127 | 29 | 111 | 593677 |
2019-10-01 | 0 | 11 | 2 | 104 | 15788 |
2019-10-02 | 0 | 2 | 0 | 104 | 15479 |
2019-10-03 | 0 | 1 | 1 | 104 | 13013 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 1 | 92 | 14447 |
2019-10-05 | 0 | 7 | 1 | 99 | 14157 |
2019-10-06 | 0 | 7 | 1 | 96 | 14660 |
2019-10-07 | 0 | 2 | 0 | 99 | 15456 |
2019-10-08 | 0 | 11 | 0 | 96 | 15438 |
2019-10-09 | 0 | 6 | 1 | 102 | 14759 |
2019-10-10 | 0 | 3 | 1 | 104 | 14830 |
2019-10-11 | 0 | 2 | 0 | 104 | 14995 |
2019-10-12 | 0 | 3 | 1 | 105 | 15112 |
2019-10-13 | 0 | 3 | 1 | 108 | 18526 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 14232 |
2019-10-15 | 0 | 3 | 0 | 106 | 15732 |
2019-10-16 | 0 | 2 | 0 | 111 | 16213 |
2019-10-17 | 0 | 3 | 3 | 108 | 19488 |
2019-10-18 | 0 | 3 | 2 | 105 | 17415 |
2019-10-19 | 0 | 7 | 1 | 102 | 13476 |
2019-10-20 | 0 | 10 | 2 | 98 | 16228 |
2019-10-21 | 0 | 1 | 4 | 107 | 25690 |
2019-10-22 | 1 | 3 | 2 | 102 | 53897 |
2019-10-23 | 1 | 2 | 2 | 103 | 17273 |
2019-10-24 | 0 | 4 | 0 | 99 | 13411 |
2019-10-25 | 1 | 11 | 0 | 100 | 32405 |
2019-10-26 | 0 | 7 | 0 | 99 | 18076 |
2019-10-27 | 0 | 1 | 0 | 101 | 17057 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 103 | 41121 |
2019-10-29 | 0 | 5 | 1 | 98 | 17387 |
2019-10-30 | 0 | 3 | 2 | 95 | 15649 |
2019-10-31 | 0 | 4 | 0 | 97 | 32267 |
![]() |
7 | 155 | 18 | 110 | 765378 |
![]() |
3 | 92 | 17 | 126 | 586149 |
![]() |
3 | 65 | 17 | 126 | 592134 |
2019-07-01 | 0 | 1 | 0 | 97 | 18021 |
2019-07-02 | 0 | 1 | 0 | 97 | 16213 |
2019-07-03 | 0 | 2 | 1 | 100 | 15630 |
2019-07-04 | 0 | 3 | 0 | 101 | 15344 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 1 | 104 | 17899 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19125 |
2019-07-07 | 0 | 6 | 0 | 104 | 19196 |
2019-07-08 | 0 | 6 | 0 | 104 | 17754 |
2019-07-09 | 0 | 4 | 0 | 108 | 26939 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 23206 |
2019-07-11 | 0 | 1 | 0 | 104 | 21779 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 1 | 107 | 18660 |
2019-07-13 | 0 | 4 | 0 | 100 | 18257 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 19223 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 18267 |
2019-07-16 | 1 | 2 | 2 | 102 | 22072 |
2019-07-17 | 0 | 3 | 0 | 98 | 16303 |
2019-07-18 | 0 | 3 | 0 | 114 | 16340 |
2019-07-19 | 0 | 3 | 1 | 105 | 17407 |
2019-07-20 | 0 | 5 | 0 | 108 | 19260 |
2019-07-21 | 1 | 4 | 1 | 102 | 17591 |
2019-07-22 | 0 | 4 | 0 | 115 | 16326 |
2019-07-23 | 0 | 2 | 0 | 117 | 20448 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 1 | 115 | 20814 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 101 | 21500 |
2019-07-26 | 0 | 2 | 1 | 109 | 23002 |
2019-07-27 | 0 | 1 | 3 | 110 | 22199 |
2019-07-28 | 0 | 1 | 2 | 106 | 16409 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 1 | 119 | 17482 |
2019-07-30 | 0 | 1 | 1 | 126 | 18583 |
2019-07-31 | 1 | 6 | 1 | 125 | 20885 |
![]() |
6 | 36 | 23 | 129 | 644516 |
![]() |
1 | 51 | 26 | 134 | 585239 |
![]() |
5 | 54 | 14 | 143 | 587794 |
![]() |
5 | 59 | 20 | 141 | 546230 |
2019-03-01 | 0 | 4 | 1 | 125 | 23745 |
2019-03-02 | 0 | 4 | 1 | 124 | 20775 |
2019-03-03 | 0 | 1 | 0 | 131 | 19481 |
2019-03-04 | 0 | 1 | 3 | 120 | 14517 |
2019-03-05 | 1 | 1 | 1 | 102 | 21524 |
2019-03-06 | 0 | 5 | 1 | 106 | 19545 |
2019-03-07 | 1 | 4 | 1 | 110 | 16206 |
2019-03-08 | 0 | 1 | 0 | 103 | 17687 |
2019-03-09 | 0 | 5 | 1 | 106 | 15389 |
2019-03-10 | 1 | 1 | 0 | 132 | 18193 |
2019-03-11 | 0 | 1 | 0 | 120 | 17875 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 113 | 18198 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 1 | 118 | 21660 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 105 | 17091 |
2019-03-15 | 0 | 1 | 0 | 105 | 13803 |
2019-03-16 | 1 | 2 | 2 | 128 | 16919 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 16993 |
2019-03-18 | 0 | 1 | 1 | 141 | 18473 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 1 | 120 | 18940 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 1 | 127 | 18137 |
2019-03-21 | 0 | 6 | 1 | 112 | 15833 |
2019-03-22 | 0 | 2 | 0 | 128 | 17651 |
2019-03-23 | 0 | 1 | 0 | 111 | 18820 |
2019-03-24 | 0 | 3 | 1 | 129 | 15841 |
2019-03-25 | 0 | 1 | 1 | 119 | 18076 |
2019-03-26 | 0 | 2 | 0 | 121 | 13440 |
2019-03-27 | 1 | 3 | 0 | 118 | 12499 |
2019-03-28 | 0 | 4 | 1 | 135 | 19863 |
2019-03-29 | 0 | 5 | 0 | 140 | 22802 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15471 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 1 | 127 | 10783 |
![]() |
4 | 81 | 8 | 153 | 567184 |
2019-02-01 | 0 | 2 | 0 | 125 | 21695 |
2019-02-02 | 1 | 6 | 0 | 124 | 26833 |
2019-02-03 | 0 | 8 | 0 | 141 | 22402 |
2019-02-04 | 0 | 6 | 1 | 120 | 18610 |
2019-02-05 | 0 | 2 | 1 | 119 | 18109 |
2019-02-06 | 0 | 1 | 0 | 122 | 23527 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 125 | 26744 |
2019-02-08 | 0 | 5 | 2 | 137 | 25425 |
2019-02-09 | 0 | 1 | 0 | 126 | 27173 |
2019-02-10 | 0 | 8 | 0 | 123 | 15846 |
2019-02-11 | 0 | 2 | 0 | 135 | 24987 |
2019-02-12 | 1 | 1 | 0 | 139 | 26559 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 1 | 131 | 24505 |
2019-02-14 | 1 | 5 | 1 | 133 | 18778 |
2019-02-15 | 0 | 4 | 0 | 153 | 25376 |
2019-02-16 | 0 | 1 | 0 | 101 | 16131 |
2019-02-17 | 0 | 3 | 0 | 95 | 15967 |
2019-02-18 | 0 | 7 | 0 | 104 | 16085 |
2019-02-19 | 0 | 2 | 0 | 91 | 15071 |
2019-02-20 | 0 | 2 | 1 | 94 | 14220 |
2019-02-21 | 0 | 2 | 0 | 122 | 17669 |
2019-02-22 | 0 | 6 | 1 | 136 | 21136 |
2019-02-23 | 0 | 2 | 0 | 142 | 19208 |
2019-02-24 | 1 | 3 | 0 | 117 | 18081 |
2019-02-25 | 0 | 1 | 0 | 114 | 18061 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 136 | 11994 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16854 |
2019-02-28 | 0 | 1 | 0 | 111 | 20138 |
![]() |
4 | 117 | 12 | 155 | 614603 |
![]() |
100 | 1505 | 103 | 269 | 9342402 |
![]() |
6 | 137 | 21 | 175 | 705011 |
![]() |
11 | 114 | 17 | 169 | 898808 |
![]() |
1 | 80 | 12 | 269 | 917192 |
![]() |
11 | 123 | 10 | 129 | 639464 |
![]() |
10 | 108 | 6 | 142 | 774992 |
![]() |
8 | 64 | 10 | 133 | 631756 |
![]() |
9 | 105 | 4 | 153 | 814612 |
![]() |
8 | 108 | 7 | 159 | 806126 |
![]() |
4 | 170 | 1 | 148 | 821769 |
![]() |
10 | 160 | 7 | 130 | 868331 |
![]() |
12 | 167 | 5 | 122 | 637347 |
![]() |
10 | 169 | 3 | 108 | 826994 |
![]() |
135 | 2067 | 90 | 197 | 9189167 |
![]() |
11 | 319 | 14 | 162 | 1073565 |
![]() |
7 | 221 | 2 | 159 | 745002 |
![]() |
11 | 113 | 8 | 171 | 816014 |
![]() |
11 | 207 | 8 | 177 | 740952 |
![]() |
15 | 162 | 9 | 179 | 728117 |
![]() |
5 | 69 | 3 | 168 | 825218 |
![]() |
12 | 122 | 9 | 197 | 1033988 |
![]() |
15 | 158 | 11 | 179 | 839349 |
![]() |
19 | 224 | 9 | 170 | 725277 |
![]() |
15 | 217 | 7 | 167 | 612492 |
![]() |
6 | 112 | 4 | 168 | 524445 |
![]() |
8 | 143 | 6 | 131 | 524748 |
![]() |
111 | 1948 | 90 | 179 | 5361193 |
![]() |
2 | 133 | 8 | 117 | 622141 |
![]() |
6 | 101 | 8 | 141 | 686447 |
![]() |
10 | 175 | 6 | 114 | 498747 |
![]() |
6 | 127 | 8 | 114 | 382892 |
![]() |
6 | 103 | 4 | 179 | 358690 |
![]() |
7 | 193 | 6 | 171 | 469640 |
![]() |
26 | 354 | 13 | 124 | 343172 |
![]() |
14 | 326 | 6 | 113 | 298414 |
![]() |
10 | 115 | 11 | 124 | 259870 |
![]() |
11 | 130 | 7 | 103 | 460461 |
![]() |
7 | 76 | 7 | 95 | 516054 |
![]() |
6 | 115 | 6 | 115 | 464665 |
![]() |
155 | 2478 | 96 | 104 | 3841921 |
![]() |
7 | 193 | 7 | 75 | 530160 |
![]() |
13 | 282 | 7 | 104 | 418264 |
![]() |
10 | 186 | 4 | 61 | 345215 |
![]() |
13 | 166 | 9 | 71 | 346177 |
![]() |
21 | 152 | 7 | 82 | 298406 |
![]() |
14 | 176 | 5 | 61 | 317377 |
![]() |
11 | 160 | 7 | 42 | 230259 |
![]() |
12 | 205 | 9 | 55 | 269599 |
![]() |
10 | 164 | 12 | 57 | 281377 |
![]() |
18 | 363 | 9 | 84 | 269811 |
![]() |
19 | 199 | 7 | 48 | 247491 |
![]() |
7 | 232 | 13 | 47 | 287785 |
![]() |
294 | 5948 | 648 | 90 | 3762891 |
![]() |
21 | 388 | 6 | 51 | 324432 |
![]() |
30 | 455 | 13 | 60 | 338484 |
![]() |
19 | 351 | 8 | 53 | 335696 |
![]() |
10 | 405 | 14 | 52 | 285035 |
![]() |
18 | 443 | 33 | 64 | 314282 |
![]() |
26 | 436 | 26 | 89 | 385518 |
![]() |
17 | 409 | 71 | 90 | 300521 |
![]() |
33 | 521 | 158 | 82 | 302540 |
![]() |
36 | 778 | 74 | 80 | 328013 |
![]() |
29 | 805 | 50 | 72 | 366028 |
![]() |
23 | 512 | 87 | 55 | 243209 |
![]() |
32 | 445 | 108 | 53 | 239133 |
![]() |
501 | 12245 | 280 | 79 | 4067556 |
![]() |
17 | 566 | 110 | 49 | 225877 |
![]() |
27 | 676 | 58 | 48 | 392090 |
![]() |
26 | 951 | 12 | 42 | 304262 |
![]() |
33 | 855 | 11 | 79 | 302243 |
![]() |
48 | 881 | 17 | 71 | 328163 |
![]() |
28 | 1173 | 6 | 63 | 450994 |
![]() |
